咨詢電話:021-65456815 66299606
產品簡述
咨詢電話:86-021-65456815
產品說明
Modline? 5 是耐用的獨立紅外傳感器,可用于各種工業溫度測量應用。該系列具有系統健康檢查功能 —— 該診斷工具可用于確認 Modline 5 點高溫計,包括溫度探測器、內部電路、甚至是輸出信號是否工作于工廠的技術指標范圍內。這種系統健康檢查功能在后臺連續工作,利用繼電器或模擬輸出向操作員通知是否出現故障。
Modline 5 臟污窗口探測 (DWD) 功能自動探測堆積在鏡頭上的灰塵、污染或其他污物,向用戶發送報警或模擬輸出,通知用戶是否出現障礙物。利用 Modline 5 設置菜單中的可編程粗調和精調設置功能,您可以根據應用要求的嚴格程度調節 DWD 。
獨一無二的發射率或 E 斜率匹配功能 幫助您方便地確定發射率或 E 斜率以實現正確的溫度測量。只需將傳感器對準目標,并將設置調節至已知溫度 —— 發射率或 E 斜率將自動調節,消除臆測。
其設計可克服長期惡劣環境, Modline 5 傳感器的所有組件均安裝在密封的不銹鋼 NEMA 4 (IP65) 外殼內。其直徑不到 5.7cm (2.25 in) ,是市場上功能最強大的小型紅外測溫儀之一。
| 技術參數 | ||||
型號 | 52 系列 | 56 系列 | 5G 系列 | 5R 系列(比色) |
性能波長范圍 | 0.85—1.1um | 2.3—2.6um 2.0—2.8um | 1.6 um | 0.75—1.05 um &1.0—1.10 um |
精度 @25 ℃ | 讀數的 0.3%+1 ℃ | 讀數 0.3%+1 ℃ 或 2 ℃ | 讀數的 0.3%+1 ℃ | 讀數的 0.5%+2 ℃ |
響應時間 | 6.6ms | 10ms | 6.6ms | 10ms |
溫度跨距 | 500 至 3000°C | 50 至 800°C | 350 至 2000°C | 600 至 3000°C |
應用場合 | 高溫過程:金屬鍛造、退火、硬化和鑄造 | 非常適用于點焊和感應加熱以及低溫橡膠、厚塑料或小、電線涂層應用 | 中溫傳感器,理想用于黑色金屬 / 有色金屬處理應用 | 高溫、更復雜的過程:感應加熱、真空爐、窯爐、熔融金屬、細電線或桿 |
發射率 | 0.100—1.000 | 0.100—1.000 | 0.10—1.00 | 0.8—1.200 |
重現性 | 在 25 ℃ 時為滿量程的 ±0.1%+1 位數字 | |||
信號處理 | 峰值保持及跟蹤保持 | |||
瞄準 | 透鏡瞄準或激光瞄準 | |||
輸入 / 輸出 | ||||
模擬輸出 | 0 ~ 20mA , 4 ~ 20 mA (最大負載電阻 600Ω ) | |||
模擬輸入 | 4 ~ 20 mA | |||
繼電器輸出 | 系統報警( 24VAC/DC@1amp 阻抗) | |||
數字輸入 / 輸出 | RS—485 (用戶設置,通訊速率最大為 57.6K ) | |||
電源 | 24VDC±5% ,最大功率為 8W | |||
工作環境溫度 | ||||
不帶冷卻裝置 | 0-55 ℃ | |||
帶冷水包 | 0-200 ℃ (可用作風冷 0 ~ 105 ℃ ) | |||
電纜溫度 | 可承受環境最大溫度為 200 ℃ | |||
相對濕度 | 10-90%, 無結露 | |||
防護等級 | IP65,NEMA4 | |||
振蕩 | IEC 68—2—27,IEC 68—2--6 | |||
探頭重量 | 1.4kg | |||
產品標準 | EN 61010—1, EN 55011, EN 61326—1, UL 61010B—1, 2003,CSA C22.2 NO. 1010.1 | |||
Modline 5 傳感器硬件附件設計用于簡化安裝和維護,提高操作員安全性和確保惡劣環境下的傳感器準確度和提供保護。除了安裝附件外,附件還包括:
1、 數字式面板表
2、 水冷夾套附件 (WJA)
3、 底座安裝適配器 (BMA)